Учреждения дошкольного образования Бешенковичского района
Общая информация на 2025/2026 учебный год
| Показатель | Значение |
| Количество учреждений дошкольного образования | 7 |
| Количество воспитанников | 350 детей |
| Наполняемость по району | Детские сады г.п. Бешенковичи и сельской местности |
Источник: отдел по образованию Бешенковичского райисполкома, август 2025
Список учреждений дошкольного образования (актуально на 2025 год)
| Название учреждения | Адрес | Руководитель | Телефон |
| ГУО «Детский сад № 1 г.п. Бешенковичи» | ул. Володарского, 18а | Дрозд Мария Петровна | 8(02131) 6-52-92 |
| ГУО «Детский сад № 5 г.п. Бешенковичи» | ул. Черняховского, 10 | информация уточняется | 8(02131) 6-52-20 |
| ГУО «Детский сад № 6 г.п. Бешенковичи» | ул. Молодежная, 17а | информация уточняется | 8(02131) 6-45-53 |
| ГУО «Бочейковский детский сад Бешенковичского района» | аг. Бочейково, ул. Заречная, 131В | информация уточняется | 8(02131) 6-68-71 |
| ГУО «Верховский детский сад Бешенковичского района» | аг. Верховье, ул. Советская, 40 | информация уточняется | 8(02131) 6-70-36 |
| ГУО «Кореневский детский сад Бешенковичского района» | аг. Будилово, ул. Школьная, 24 | информация уточняется | 8(02131) 6-43-40 |
| ГУО «Улльский детский сад Бешенковичского района» | аг. Улла, ул. Кореневского, 29 | информация уточняется | 8(02131) 6-13-01 |
Информация о наличии свободных мест (на декабрь 2023)
| Учреждение | Свободные места | Примечание |
| ГУО «Детский сад №1 г.п. Бешенковичи» | 16 | 1-я мл. группа – 5, 2-я мл. – 2, средняя – 9 |
| ГУО «Детский сад №5 г.п. Бешенковичи» | 18 | 1-я мл. – 4, 2-я мл. – 10, средняя – 4 |
| ГУО «Детский сад №6 г.п. Бешенковичи» | 11 | 1-я мл. – 4, 2-я мл. – 4, средняя – 3 |
| ГУО «Бочейковский детский сад» | 5 | разновозрастная группа |
| ГУО «Верховский детский сад» | 6 | разновозрастная группа |
| ГУО «Кореневский детский сад» | нет | |
| ГУО «Улльский детский сад» | нет |
Важно: Информация о свободных местах регулярно обновляется. Для получения актуальных данных обращаться в отдел по образованию райисполкома или непосредственно в учреждения.
Постановка на очередь и зачисление
| Орган, осуществляющий постановку на учет | Отдел по образованию Бешенковичского райисполкома |
| Адрес | г.п. Бешенковичи, ул. Чуклая, 13 |
| Телефон для справок | 8 (02131) 6-44-42 |
| Интерактивная карта свободных мест | Доступна на сайте Витебского облисполкома |
Оставьте первый комментарий